Ryobi R18PD2-220S ONE+ ütvefúró, 40Nm, 10mm, 18V (akkuval és töltővel)
Ár:
61.190 Ft
(48.181 Ft + ÁFA)
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Cikkszám: | TTM-5133004459 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Szállítási díj: | Ingyenes |
A Ryobi egy japán autó-, elektronikai- és távközlési alkatrészeket gyártó cég, de nyomdai berendezéseket, elektromos szerszámokat és építőipari eszközöket is értékesít. A Ryobi vállalat célja, hogy csúcsminőségű, innovatív termékeivel és szolgáltatásaival nélkülözhetetlenné váljon a piacon, és megfelelő választ adjon az ügyfelek és a társadalom igényeire. |
Leírás és Paraméterek
- Vezeték nélküli ütvefúró, ideális faanyag vagy fém fúrásához, a kalapácsfunkciónak köszönhetően akár falazat fúráshoz is
- Kulcsnélküli tokmány a gyors és könnyű bitcseréért
- Két fokozatú fordulatszám kapcsoló a max. fordulatokért a különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- LED fény a jobb láthatóság érdekében a munkaterületen
- Textil táska
- ONE+ rendszer
2 darab 2.0 Ah akkumulátorral és töltővel szállítva!
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0-400 / 0-1350 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 6400 / 21600 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 10 |
Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 10 |
Max. nyomaték (Nm) | 40 |
Nyomatékállítás | 24 |
Tokmány mérete (mm) | 10 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség | 18V |
Töltési idő (perc) | 60 |
Súly akkumulátor nélkül (kg) | 1.0 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 1.5 |
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 99.0 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 88.0 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 13.4 |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 2.5 |
Garancia | 2 + 1 év |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!